تقوم شركة الانشاءات المتحدة بتنفيذ مسروع مدنية الخازر الصناعية ومجمع المستثمر المنهدس ضرغام الجراح الذي يتضمن مجموعة من المعامل الكيمياوية والطبية ومحطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
بدأ العمل في المشروع المذكور في سنة 2022
كما موضح في الجدول التالي:
| سعة المنتج | السعة اليومية | السعة السنوية | وصف رئيسي | ملاحظات |
| الكلور الكلور السائل (Cl) الصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم) حمض الهيدروكلوريك (HCL) هيبوكلوريت الصوديوم | 40 TPD 48 TPD 50 TPD 42 TPD | 13200 T 15840 T 16500 T 13860 T | 99.5% Concentration 100% 32% 12 – 14% | |
| Ethanol (Fine Alcohol) | 15000 Litter | 4208 T | 96% | |
| Med. & Ind. Gases N2 O2 Ar H2 CO2 | 100 m3 26 m3 2 m3 2.5 Ton 0.75 Ton | 33000 m3 8580 m3 660 m3 825 Ton 250 Ton | 98% 95 – 99.9 % 99% 99.9% 99.8% | |
| Synthesizers Mixing Plant | 30 m3 | 9900 m3 | ‐‐‐ | |
| .V. Solution Plant Normal Saline 0.9% Normal Saline 0.45% Dextrose 5% Dextrose 5% + 0.9% Saline Dextrose 5% Lactated | 15000 pcs 10000 pcs 10000 pcs 5000 pcs 5000 pcs | 4950000 pcs 3300000 pcs 3300000 pcs 1650000 pcs 1650000 pcs | 0.9% 0.45% 5% 5% + 0.9%‐0.45% 5% Lactated |
